服务热线:
18018398075
栏目导航
公司动态
公司动态
行业动态
联系我们
服务热线
18018398075
手机:18018398075
当前位置: 首页 >
铝屑压块机主要技术参数
作者:机械制造 点击次数:   发布日期:2018-05-03
铝屑压块机型号 主缸内径
(mm)
饼块尺寸(mm) 饼块密度
(T/m3)
块重(kg) 块/分钟 班产
(吨)
配用电机
(kw)
备注
Y83-1800 280 Φ85×(60~80) ≥5.0 2.5~3 4 4~5 18.5 手动快速
Y83-1800A 280 Φ85×(60~80) ≥5.0 2.5~3 5 4.5~6 18.5 单人操作自动喂料
Y83-2500 340 Φ90×(60~90) ≥5.2 2.5~3 5 5.5~6.5 22 快速带子母缸、自动进料
Y83-2500A 340 Φ90×(60~90) ≥5.2 2.5~3 5 6~7.5 22 带电脑全自动
Y83-3150 360 Φ100×(70~100) ≥5.5 3~4 5.5 8~11 30 带电脑全自动
Y83-3600 400 Φ120×(80~110) ≥5.5 3.5~5 5 10~12 37 带电脑全自动
Y83-5000 450 Φ120×(80~110) ≥5.5 5~6 5 12~15 45 带电脑全自动
Y83-6300 520 Φ140×(100~120) ≥5.5 7~10 4.5 15~22 45 带电脑全自动

  • 文章标签:
  • Copyright @ 2018 江阴机械制造有限公司 All Rights Reserved. 版权所有
    电话:18018398075
    XML地图 网站地图